구분 | 30세 기준 | 40세 기준 | 50세 기준 |
---|---|---|---|
남자 | 6,440원 | 7,630원 | 10,480원 |
여자 | 5,990원 | 7,550원 | 10,640원 |
가입연령 | 20~70세 | 0~19세 | |
---|---|---|---|
PLAN | Adult | Kids | |
주계약 담보 |
상해사망 및 상해후유장해 | 1억원 | |
상해후유장해 | 1억원 | ||
특 약 담 보 |
해외상해의료실비(해외치료) | 1,000만원 | 1,000만원 |
해외상해의료실비(국내입원) | 1,000만원 | 1,000만원 | |
해외상해의료실비(국내통원외래) | 25만원 | 25만원 | |
해외상해의료실비(국내통원처방조제) | 5만원 | 5만원 | |
해외질병의료실비(해외치료) | 1,000만원 | 1,000만원 | |
해외질병의료실비(국내입원) | 1,000만원 | 1,000만원 | |
해외질병의료실비(국내통원외래) | 25만원 | 25만원 | |
해외질병의료실비(국내통원처방조제) | 5만원 | 5만원 | |
질병사망 및 80%이상 고도휴유장해 | 1,000만원 | ||
배상책임(자기부담금 1만원) | 2,000만원 | 1,000만원 | |
휴대품(자기부담금 1만원) | 20만원 | 20만원 | |
특별비용 | 2,000만원 | 2,000만원 | |
여권분실 후 재발급비용 | 6만7천원 | 6만7천원 | |
여행중단 | 20만원 | 20만원 | |
항공편(수화물포함) 지연에 따른 추가비용 | 10만원 | 10만원 | |
해외여행중 식중독입원일당 (4일이상 120일한도) | 2만원 | 2만원 | |
해외여행중 특정 전염병 치료비 | 20만원 | 20만원 | |
항공기납치 | 140만원 | 140만원 | |
남자(40세 기준) | 남자(10세 기준) | ||
보 험 료 |
2일 | 4,360원 | 2,560원 |
3일 | 5,450원 | 3,200원 | |
4일 | 7,630원 | 4,480원 | |
5일 | 8,720원 | 5,120원 | |
6일 | 9,810원 | 5,760원 | |
7일 | 10,900원 | 6,400원 | |
10일 | 11,990원 | 7,040원 | |
14일 | 14,170원 | 8,320원 | |
17일 | 15,260원 | 8,960원 | |
21일 | 17,440원 | 10,240원 | |
24일 | 18,530원 | 10,890원 | |
27일 | 20,710원 | 12,170원 | |
1개월 | 21,800원 | 12,810원 |
구분 | 30세 기준 | 40세 기준 | 50세 기준 |
---|---|---|---|
남자 | 6,410원 | 7,600원 | 10,440원 |
여자 | 5,970원 | 7,530원 | 10,590원 |
가입연령 | 19~70세 | 세부보험료 | ||
---|---|---|---|---|
PLAN | Adult | 남 | 여 | |
주계약 담보 |
상해사망 및 상해후유장해 | 1억원 | 2,051원 | 2,051원 |
상해후유장해 | ||||
특 약 담 보 |
해외상해의료실비(해외치료) | 1,000만원 | 1,008원 | 1,008원 |
해외상해의료실비(국내입원) | 1,000만원 | 345원 | 166원 | |
해외상해의료실비(국내통원외래) | 25만원 | 128원 | 88원 | |
해외상해의료실비(국내통원처방조제) | 5만원 | 4원 | 2원 | |
해외질병의료실비(해외치료) | 1,000만원 | 2,051원 | 2,086원 | |
해외질병의료실비(국내입원) | 1,000만원 | 297원 | 302원 | |
해외질병의료실비(국내통원외래) | 25만원 | 168원 | 284원 | |
해외질병의료실비(국내통원처방조제) | 5만원 | 13원 | 10원 | |
질병사망 및 80%이상 고도휴유장해 | 1,000만원 | 55원 | 55원 | |
배상책임(자기부담금 1만원) | 2,000만원 | 23원 | 23원 | |
휴대품(자기부담금 1만원) | 20만원 | 790원 | 790원 | |
특별비용 | 2,000만원 | 270원 | 270원 | |
여권분실 후 재발급비용 | 6만7천원 | 12원 | 12원 | |
여행중단 | 20만원 | 73원 | 73원 | |
항공편(수화물포함) 지연에 따른 추가비용 | 10만원 | 296원 | 296원 | |
해외여행중 식중독입원일당 (4일이상 120일한도) | 2만원 | 7원 | 6원 | |
해외여행중 특정 전염병 치료비 | 20만원 | 11원 | 8원 | |
항공기납치 | 140만원 | 29원 | 29원 | |
3박 4일 (40세, 보험료) | 7,632원 | 7,559원 |
구분 | 보상내용 | 보상금액 | |
---|---|---|---|
주 계 약 담 보 |
상해사망 | 여행 중 급격하고도 우연한 외래사고로 사망한 경우 보험가입 금액 지급 | 보험가입금액 |
상해후유장해 | 여행 중 급격하고도 우연한 외래사고로 신체의 일부분을 잃었거나, 기능이 영구히 상실된 경우 장해 정도에 따라 보험가입 금액의 3~100% 지급 | 장해 정도에 따라 보험가입금액의 3~100% 지급 | |
특 약 담 보 |
해외상해의료실비(해외치료) | 피보험자(보험대상자)가 해외여행 중에 입은 상해로 인하여 해외의료기관에서 의료비 발생시 보상 (단, 척추지압술 또는 침술의 경우 $1,000한도로 보상) | 보험가입금액 한도 내에서 1사고 당 실제 부담한 의료비용 지급 (단, 국내치료비의 경우 자기부담금 공제) |
해외상해의료실비(국내입원) | 피보험자(보험대상자)가 여행 중에 입은 상해로 인하여 병원에서 입원의료비 발생시 보상 | ||
해외상해의료실비(국내통원외래) | 피보험자(보험대상자)가 여행 중에 입은 상해로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받는 경우에 보상 | ||
해외상해의료실비(국내통원처방조제) | 피보험자(보험대상자)가 여행 중에 입은 상해로 인하여 처방조제를 받는 경우에 보상 | ||
질병사망 및 80%이상 고도후유장해 | 여행 중 발생한 질병으로 보험기간 중 또는 보험기간 마지막 날로부터 30일 이내에 사망하거나 80%이상 후유장해가 남았을 경우 | 보험가입금액 | |
해외질병의료실비(해외치료) | 피보험자(보험대상자)가 해외여행 중에 입은 질병으로 인하여 해외의료기관에서 의료비 발생시 보상 (단, 척추지압술 또는 침술의 경우 $1,000한도로 보상) | 보험가입금액 한도 내에서 1질병 당 실제 부담한 의료비용 지급(단, 국내치료비의 경우 자기부담금 공제) | |
해외질병의료실비(국내입원) | 피보험자(보험대상자)가 여행 중에 입은 질병으로 인하여 병원에서 입원의료비 발생시 보상 | ||
해외질병의료실비(국내통원외래) | 피보험자(보험대상자)가 여행 중에 입은 질병으로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받는 경우에 보상 | ||
해외질병의료실비(국내통원처방조제) | 피보험자(보험대상자)가 여행 중에 입은 질병으로 인하여 처방조제를 받는 경우에 보상 | ||
배상책임(자기부담금 1만원) | 여행 중 생긴 우연한 사고로 타인의 신체의 장해 또는 재물의 손해에 대한 법률적인 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보상 | 보험가입금액한도(자기부담금1만원 공제) | |
휴대품 손해(자기부담금 1만원) | 여행도중 우연한 사고에 의하여 휴대품에 입은 손해 보상(방치 또는 분실은 보상불가), 휴대품 1개당(1조 또는 1쌍) 20만원을 한도로 보상 | 보험가입금액한도(자기부담금1만원 공제) | |
특별비용 | 여행도중 피보험자가 탑승한 항공기나 선박이 행방불명 또는 조난되거나 사망 또는 14일 이상 계속 입원 시 계약자, 피보험자 또는 피보험자의 법정상속인이 부담하는 수색 구조비용, 구원자 교통비, 숙박비 (2명×14일 한도), 유해 이송비용, 기타 제잡비 (10만원 한도)를 약관이 정한 바에 따라 보상 | 수색구조비,현지항공운임 등의 교통비, 현지숙박비(2명×14일 한도),현지 이송비, 제잡비(10만원 한도) | |
여권분실 후 재발급비용 | 피보험자가 해외여행 도중에 여권을 분실하거나 도난당하여 재외공관에 여권분실신고를 하고 여행증명서를 발급받은 경우 | 보험가입금액 한도 내에서 여행증명서 발급비용과 여권재발급 비용 지급 | |
여행중단 | 해외여행 도중에 피보험자 및 여행동반 가족이 상해 또는 질병으로 3일이상 입원한 경우, 피보험자의 3촌이내의 친족 또는 여행동반자의 사망하거나, 지진, 분화, 해일 또는 이와 비슷한 천재지변, 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변 테러 기타 이와 유사한 사태로 여행일정을 불가피하게 중단(축소)하고 귀국하게 되었을 경우 | 피보험자가 추가적으로 부담한 비용을 보상하는 비용 범위에 따라 보험가입금액 한도 내에서 지급 | |
항공편(수화물포함) 지연에 따른 추가비용 |
1. 연결항공편이 결항되었으며 실제 도착시간의 4시간 내에 피보험자(보험대상자)에게 대체적인 항공운송수단이 제공되지 못할 경우 2. 항공편이 4시간이상 지연, 취소되거나 또는 피보험자가 과적에 의해 탑승이 거부되어 예정시간으로부터 4시간 내에 대체적인 수단이 제공되지 못하는 경우 3. 피보험자의 수화물이 항공편의 예정된 도착시간으로부터 6시간이내에 도착하지 못하는 경우 4. 피보험자의 수화물이 손실되거나 또는 피보험자가 목적지에 도착한 후 24시간 내에 등록된 수화물이 피보험자에게 도착하지 못하는 경우 |
피보험자가 추가적으로 부담한 비용을 약관에서 정한 보상비용 범위안에서 보험가입금액을 한도로 보상 | |
해외여행중 식중독 입원일당(4일이상 120일 한도) | 피보험자가 여행도중에 음식물의 섭취로 인해 식중독이 발생하고, 그 식중독의 치료를 직접적인 목적으로 병원 또는 의원에 4일 이상 계속 입원하여 의사의 치료를 받은 경우 3일 초과 1일당 보험증권(보험가입증서)에 기재된 보험가입금액으로 식중독입원일당 보상(1회 입원당 120일 최고한도로 지급) | 3일 초과 120일 한도로 1일당 보험가입금액으로 식중독 입원일당 보상 | |
해외여행중 특정전염병 치료비 | 피보험자가 여행도중에 특정전염병분류표에서 정한 특정전염병에 감염되어 전염병환자로 진단 받아 치료를 받는 경우에 보상 | 보험가입금액 | |
항공기납치 | 여행 도중 비행기가 납치됨에 따라 예정 목적지에 도착하지 못한 경우 (항공기의 도착예정시간에서 12시간이 지난 이후부터 시작되는 24시간을 1일로 봄) |
매일 7만원 씩 20일 한도 내에서 지급 |